| Wyświetlany tytuł | Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności |
| Domyślny klucz sortowania | Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności |
| Długość strony (w bajtach) | 14 214 |
| Identyfikator przestrzeni nazw | 0 |
| Identyfikator strony | 69 |
| Język zawartości strony | pl - polski |
| Model zawartości | wikitekst |
| Indeksowanie przez roboty | Dozwolone |
| Liczba przekierowań do tej strony | 2 |
| Liczona jako artykuł | Tak |
| Grafika dla strony |  |
| edytowanie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na czas nieokreślony) |
| przenoszenie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na czas nieokreślony) |
| Twórca strony | 85.237.182.108 (dyskusja) |
| Data utworzenia strony | 18:29, 27 maj 2010 |
| Autor ostatniej edycji | Maciurella FNiN (dyskusja | edycje) |
| Data ostatniej edycji | 17:28, 15 gru 2024 |
| Całkowita liczba edycji | 43 |
| Całkowita liczba autorów | 16 |
| Liczba ostatnich edycji (w przeciągu 90 dni) | 0 |
| Liczba ostatnich autorów | 0 |
Opis | Zawartość |
Opis artykułu: (description) Ten atrybut kontroluje zawartość znaczników description oraz og:description. | Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności - przeznaczona dla młodzieży czwarta część z cyklu Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika. Premiera odbyła się 26 listopada 2007. Książka wydana została przez Powergraph i liczy 536 stron oraz 18 rozdziałów.
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .information-box{width:100%!important;float:none!important;margin:0.5em 0 0.5em 0!important}}.mw-parser-output .information-box{border:solid #aaa 1px;margin:0 0 1em 1em;font-size:90%;background:#f9f9f9;width:250px;padding:2px;text-align:center;float:right;clear:right}.mw-parser-output .information-box-title{font-size:130%;text-align:center}.mw-parser-output .information-box-line{text-align:left;margin:0.5em 0 0 0}.mw-parser-output .information-box-line-small{font-size:75%;text-align:center;margin:0.5em 0 0 0}.mw-parser-output .information-box-background{background:lightgray}.mw-parser-output .information-box-cell{height:100%;vertical-align:middle;display:table-cell} |