| Wyświetlany tytuł | Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka |
| Domyślny klucz sortowania | Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka |
| Długość strony (w bajtach) | 18 395 |
| Identyfikator przestrzeni nazw | 0 |
| Identyfikator strony | 70 |
| Język zawartości strony | pl - polski |
| Model zawartości | wikitekst |
| Indeksowanie przez roboty | Dozwolone |
| Liczba przekierowań do tej strony | 2 |
| Liczona jako artykuł | Tak |
| Grafika dla strony |  |
| edytowanie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na czas nieokreślony) |
| przenoszenie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na czas nieokreślony) |
| Twórca strony | 85.237.182.108 (dyskusja) |
| Data utworzenia strony | 18:28, 27 maj 2010 |
| Autor ostatniej edycji | Felix2023 (dyskusja | edycje) |
| Data ostatniej edycji | 13:11, 4 lut 2023 |
| Całkowita liczba edycji | 63 |
| Całkowita liczba autorów | 30 |
| Liczba ostatnich edycji (w przeciągu 90 dni) | 0 |
| Liczba ostatnich autorów | 0 |
Opis | Zawartość |
Opis artykułu: (description) Ten atrybut kontroluje zawartość znaczników description oraz og:description. | Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka – siódma część cyklu książek Felix, Net i Nika, napisanego przez Rafała Kosika. Premiera odbyła się 25 listopada 2009 roku. Książka opowiada o przygodach trójki przyjaciół podczas ferii zimowych w górach, w tajemniczym, odludnym pensjonacie „Trzy kuzynki”, prowadzonym przez dziwne starsze panie. Przyjaciele powoli odkrywają mroczne tajemnice. Książka liczy 464 strony oraz 14 rozdziałów. W ciągu dwóch tygodni od premiery stała się bestsellerem[1]
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .information-box{width:100%!important;float:none!important;margin:0.5em 0 0.5em 0!important}}.mw-parser-output .information-box{border:solid #aaa 1px;margin:0 0 1em 1em;font-size:90%;background:#f9f9f9;width:250px;padding:2px;text-align:center;float:right;clear:right}.mw-parser-output .information-box-title{font-size:130%;text-align:center}.mw-parser-output .information-box-line{text-align:left;margin:0.5em 0 0 0}.mw-parser-output .information-box-line-small{font-size:75%;text-align:center;margin:0.5em 0 0 0}.mw-parser-output .information-box-background{background:lightgray}.mw-parser-output .information-box-cell{height:100%;vertical-align:middle;display:table-cell} |